উপজো-কোম্পানীগঞ্জ,জেলা-নোয়াখালী ।
| |||||||||
ব্যাংক শাখার নাম : কৃষি ব্যাংক, চরফকরিা শাখা। | |||||||||
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরশিোধ বহি নং | ব্যাংক হসিাব নং | ইউনয়িন | ওর্য়াড নং | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
১ | হালমিা খাতুন | আবদুল ওহার | ৩৯ | ৩১৬ | ২৮৬৭ | চরএলাহী | ১ | ||
২ | ছকনিা খাতুন | নজরি ময়িা | ৪৫ | ৩১৭ | ২৭০১ | চরএলাহী | ১ | ||
৩ | শামলা খাতুন | ছদ্দিকি র্সদার | ৪৮ | ৩১৮ | ২৬৬৩ | চরএলাহী | ১ | ||
৪ | ছকনিা খাতুন | সফউিল্যা | ৫৫ | ৩২০ | ৩১০০ | চরএলাহী | ১ | ||
৫ | র্মজনিা বগেম | জলিস্নাল ময়িা | ৪৭ | ৪১৪ | ২৭১১ | চরএলাহী | ১ | ||
৬ | মাফয়িা খাতুন | আবদুছ ছোবহান | ৬২ | ৩৭০ | ৩০০৫ | চরএলাহী | ১ | ||
৭ | সামছুন নাহার | নুর নবী | ৬২ | ৩৭১ | ২৮৫২ | চরএলাহী | ১ | ||
৮ | স্বপ্না আক্তার | আবুল কালাম | ৪৮ | ৩৭২ | ২৮৭১ | চরএলাহী | ১ | ||
৯ | খতজিা খাতুন | আবু তাহরে | ৪০ | ৩৭৪ | ৩০০৯ | চরএলাহী | ১ | ||
১০ | আয়শো খাতুন | কোরবান আলী | ৪৫ | ৪১৫ | ৩০০৪ | চরএলাহী | ১ | ||
১১ | সাফয়িা খাতুন | হায়দার আলী | ৩২ | ৪১৬ | ২৭১২ | চরএলাহী | ১ | ||
১২ | আয়শো খাতুন | মো ইলয়িাছ | ৩০ | ১৩৬২ | ৩০০৬ | চরএলাহী | ১ | ||
১৩ | র্মজনিা খাতুন | এবাদ উল্যা | ৪৫ | ১৩৬৩ | ৩০০৭ | চরএলাহী | ১ | ||
১৪ | ববিি কুলছুম আক্তার | মঈনউদ্দনি | ৪৮ | ১৩৬৪ | ২৭৯৪ | চরএলাহী | ১ | ||
১৫ | নুর বানু | আবদুল হালমি | ৫২ | ১৩৬৫ | ৩১৬৬ | চরএলাহী | ১ | ||
১৬ | জামলো খাতুন | মুরাদ ময়িা | ৬২ | ৩২৩ | ২৮৫১ | চরএলাহী | ২ | ||
১৭ | ছমেনা খাতুন | ফয়জে আহম্মদ | ৬২ | ৩২৪ | ২৮৬৪ | চরএলাহী | ২ | ||
১৮ | সতোরা বগেম | আবদুর রহমি | ৪৮ | ৩২৫ | ২৭০৯ | চরএলাহী | ২ | ||
১৯ | ফাতমো খাতুন | মো মোস্তফা | ৩১ | ৮২৫ | ২৯৭২ | চরএলাহী | ২ | ||
২০ | হাবানুর | জুলফকিার আলী | ৪০ | ৩৭৫ | ৩০৪২ | চরএলাহী | ২ | ||
২১ | কহনিুর | মফজিউল্যা | ৪৫ | ৩৭৬ | ৩০৬৪ | চরএলাহী | ২ | ||
২২ | ছাম্পা | খললিুর রহমান | ৩২ | ৩৭৭ | ২৯৩৬ | চরএলাহী | ২ | ||
২৩ | রহমিা | মোখলছেুর রহমান | ২৭ | ৩৭৮ | ২৯১৬ | চরএলাহী | ২ | ||
২৪ | আয়শো বগেম | সামছু ময়িা | ৩০ | ৪১৭ | ৩০৭৯ | চরএলাহী | ২ | ||
২৫ | সাহাব বান | মোঃ মোস্তফা | ৪৫ | ৪১৮ | ৩০৪১ | চরএলাহী | ২ | ||
২৬ | হাজরো বগেম | আবদুল মান্নান | ৫২ | ১৩৬৬ | ৩০৪৭ | চরএলাহী | ২ | ||
২৭ | হালমিা খাতুন | ভুলু ময়িা | ৫৫ | ১৩৬৭ | ২৯২৯ | চরএলাহী | ২ | ||
২৮ | মমনো খাতুন | হাবজিউল্যা | ৪৭ | ১৩৬৮ | ২৯৩০ | চরএলাহী | ২ | ||
২৯ | হাজরো খাতুন | শামছুল হক | ৬২ | ১৩৬৯ | ২৯০৮ | চরএলাহী | ২ | ||
৩০ | নুরনাহার | নুরছাপ | ৬২ | ১৩৭০ | ৩০৭৭ | চরএলাহী | ২ | ||
৩১ | জাকয়িা খাতুন | ছাদকি ময়িা | ৪৮ | ৩২৬ | ২৬৫৬ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩২ | আনোয়ারা বগেম | আবদূল আজজি | ৩১ | ৩২৭ | ২৭৪৩ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩৩ | ফজররে নছো | মজবিুল হক | ৪০ | ৩২৮ | ২৮১৭ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩৪ | নুরজাহান | আমীর হোসনে | ৩২ | ৩৩০ | ২৭৪০ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩৫ | সামছুন নাহার | আবুল কালাম | ২৭ | ৪২৬ | ২৭৩১ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩৬ | রৌশন আরা বগেম | আবুল কালাম | ২৮ | ৩৮০ | ২৯৯০ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩৭ | হনুফা আক্তার | আবুল কালাম | ৩০ | ৩৮১ | ২৭৬৬ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩৮ | হালমিা খাতুন | শখে আহম্মদ | ৪৫ | ৩৮২ | ২৯৩৪ | চরএলাহী | ৩ | ||
৩৯ | ফরিোজা খাতুন | দীন মোহাম্মদ | ৪৮ | ৩৮৩ | ২৮৩৫ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪০ | জাহানারা বগেম | আবুল কালাম | ৫২ | ৩৮৪ | ২৯১৩ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪১ | ববিি খতজিা | আলী আহম্মদ | ৫৫ | ৪১৯ | ২৯৭৭ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪২ | তয়বা খাতুন | আবদূল মালকে | ৪৭ | ৪২০ | ৩৩৩৭ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪৩ | ছালহো খাতুন | শখে আহম্মদ | ৬২ | ৪৩৫ | ২৯২১ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪৪ | হোসনয়োরা বগেম | আবু তাহরে | ৪৮ | ১৩৭২ | ২৯৩৩ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪৫ | মনোয়ারা বগেম | আবৃুল হাসমে | ৩১ | ১৩৭৩ | ২৯৭৮ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪৬ | আলয়ো বগেম | মুনরি আহম্মদ | ৪০ | ১৩৭৪ | ২৯৯২ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪৭ | ছালহো বগেম | বাচ্চু ময়িা | ৪৫ | ১৩৭৫ | ২৯৭৫ | চরএলাহী | ৩ | ||
৪৮ | ছলমো খাতুন | দুধ ময়িা | ৩২ | ৩৩১ | ২৭৩২ | চরএলাহী | ৪ | ||
৪৯ | রহমিা খাতুন | আবদুল গফুর | ২৮ | ৩৩৩/১ | ২৭৩৩ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫০ | সামছুন নাহার | কালা ময়িা | ৩০ | ৩৩৪ | ২৯৩৭ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫১ | আলয়ো খাতুন | আবদূছ ছোবহান | ৪৫ | ৩৩৫/১ | ২৭০৮ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫২ | আয়শো আক্তার | মানকি ময়িা | ৪৮ | ৪২৭ | ২৭৯২ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫৩ | পয়োরা বগেম | লোকমান ময়িা | ৫২ | ৩৮৫ | ২৭০৬ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫৪ | সূয্য বানু | আইয়ূব আলী | ৫৫ | ৩৮৬ | ২৭১৪ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫৫ | হাজরো খাতুন | সরু ময়িা | ৪৭ | ৩৮৭ | ২৮৩৩ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫৬ | ছকনিা খাতুন | গোফরান | ৬২ | ৩৮৮ | ২৭২৯ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫৭ | মায়া বগেম | আবুল কালাম | ৬২ | ৩৮৯ | ২৯৯৯ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫৮ | রহমিা খাতুন | আবুল কালাম | ৪৮ | ৩২১ | ২৬৫২ | চরএলাহী | ৪ | ||
৫৯ | জয়গুন ববিি | হঞ্জেু ময়িা | ৩১ | ৪২২/১ | ২৬৩৯ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬০ | হাজরো খাতুন | আবদুর রশদি | ৪৫ | ১০৪২ | ২৬৫৫ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬১ | জাহদো খাতুন | নুর নবী | ৩২ | ১০৪৩ | ৩৩২৩ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬২ | ববিি মরয়িম | মামুদল হক | ২৭ | ১০৪৪ | ২৭৪২ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬৩ | মনোয়ারা বগেম | আবদুর রব | ২৮ | ১৩৭৬ | ২৭০২ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬৪ | গোল নাহার বেগম | বেলাল হোসেন | ৩০ | ১৩৭৭ | ২৮৩১ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬৫ | ছবুরা খাতুন | আবদুল আলী | ৫৫ | ১৩৭৮ | ২৮৭৭ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬৬ | পারুল বগেম | আমরিুল ইসলাম | ৩৮ | ১৩৮৯ | ২৬৩৭ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬৭ | নুরজাহান | নুর মোহাম্মদ | ৩৯ | ১৩০০ | ২৭৩৪ | চরএলাহী | ৪ | ||
৬৮ | সাফয়িা খাতুন | হাসমত উল্যা | ৪৮ | ৩৩৭ | ৩০২৮ | চরএলাহী | ৫ | ||
৬৯ | আমনো খাতুন | আবদুর রব | ৫২ | ৩৩৮ | ২৯৮১ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭০ | ববিি কুলছুম | জয়নাল আবদীন | ৫৫ | ৩৩৯ | ২৯৭৩ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭১ | ববিি কুলছুম | ইব্রাহমি | ৬২ | ৪২৮ | ২৬৬২ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭২ | ববিি জহুরা | ইদ্রসি ময়িা | ৩২ | ৩৯০ | ২৭৬১ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭৩ | মোমনো খাতুন | মো হানফি | ২৭ | ৩৯১ | ৩০৫৫ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭৪ | মনোজা খাতুন | আমনি উল্যা | ২৮ | ৩৯২ | ২৬৩৩ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭৫ | কমলা বগেম | মোহাম্মদ আলী | ৩০ | ৩৯৩ | ২৮৩২ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭৬ | মোহছনো খাতুন | আবদুছ ছোবহান | ৬৫ | ৩৯৪ | ২৬২৭ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭৭ | বালী বগেম | এনায়তে উল্যা | ৪৫ | ৪২৩ | ২৭৬৩ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭৮ | নাছমিা খাতুন | ছদ্দিকি উল্যা | ৫০ | ৪২৪ | ২৮১৮ | চরএলাহী | ৫ | ||
৭৯ | রাবয়ো খাতুন শউিলি | আবদুর রাজ্জাক | ৫৫ | ৪৩৭ | ২৬৫৭ | চরএলাহী | ৫ | ||
৮০ | রাজয়িা খাতুন | আবুল কালাম | ৩৮ | ১০৭৫ | ২৭৫৪ | চরএলাহী | ৫ | ||
৮১ | আনজুরা বগেম | আবদুল খালকে | ৩৯ | ১৩৮১ | ২৯৪০ | চরএলাহী | ৫ | ||
৮২ | মনোয়ারা বগেম | সফউিল্যা | ৪৫ | ১৩৮২ | ২৮২৯ | চরএলাহী | ৫ | ||
৮৩ | রাজয়িা খাতুন | আবদুর রশদি | ৪৮ | ১৩৮৩ | ২৬৩৪ | চরএলাহী | ৫ | ||
৮৪ | ছায়রো খাতুন | ইসমাঈল ময়িা | ৫২ | ১৩৮৪ | ২৬৪০ | চরএলাহী | ৫ | ||
৮৫ | সামছুন নাহার | রেজাউল হক | ৫৫ | ১৩৮৫ | ২৮২৮ | চরএলাহী | ৫ | ||
৮৬ | আয়শো খাতুন | জবেল হক | ৪৭ | ৩৪১ | ৩০৪৮ | চরএলাহী | ৬ | ||
৮৭ | জবেনা খাতুন | আছাদল হক | ৬২ | ৩৪২ | ৩০৪৫ | চরএলাহী | ৬ | ||
৮৮ | সুরমা বগেম | সহদিউল্যা | ৬২ | ৩৪৩ | ৩০৪৩ | চরএলাহী | ৬ | ||
৮৯ | ছালমো খাতুন | আবদূল বাতনে | ৩১ | ৩৪৫ | ২৯৩১ | চরএলাহী | ৬ | ||
৯০ | ববিি রহমিা | বদু ময়িা | ৪৫ | ৩৯৫ | ৩০০০ | চরএলাহী | ৬ | ||
৯১ | জাকো বগেম | ওবায়দুল হক | ৩২ | ৩৯৬ | ৩০০৩ | চরএলাহী | ৬ | ||
৯২ | ববিি খতজিা | দুলাল মযিা | ২৮ | ৩৯৮ | ৩০০২ | চরএলাহী | ৬ | ||
৯৩ | মনোয়ারা বগেম | মোস্তাফজি ময়িা | ৩০ | ৩৯৯ | ৩০০১ | চরএলাহী | ৬ | ||
৯৪ | রোকয়ো বগেম | আকবর হোসনেঙ | ৪৫ | ৪২৫ | ৩১৯৮ | চরএলাহী | ৬ | ||
৯৫ | ছমেনা খাতুন | আবদুল ওহাব | ৫২ | ৪৩৮ | ৩০১৭ | চরএলাহী | ৬ | ||
৯৬ | সুফয়িা খাতুন | আবদুস সহদি | ৫৫ | ৩৪৬ | ৩০৪৪ | চরএলাহী | ৭ | ||
৯৭ | তয়ৈইবা খাতুন | কোরবান আলী | ৪৭ | ৩৪৭ | ২৯৩৮ | চরএলাহী | ৭ | ||
৯৮ | ছায়রো খাতুন | মো মোস্তফা | ৬২ | ৩৪৮ | ৩৩২১ | চরএলাহী | ৭ | ||
৯৯ | আকলমিা খাতুন | নুরুল আমনি | ৬২ | ৩৪৯/১ | ৩১৭৬ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০০ | নুররে নহোর | ইব্রাহমি ময়িা | ৪৮ | ৩৫০ | ২৯৩৫ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০১ | নাছমিা বগেম | আবদুল সহদি | ৩১ | ৪৩০ | ৩০৩৭ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০২ | তাহরো বগেম | খুরশদি আলম | ৪০ | ৪০০ | ৩১৭০ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০৩ | মালকো বগেম | আবদুল মতনি | ৪৫ | ৪০১ | ২৯৪৭ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০৪ | মনজিা খাতুন | খুরশদি আলম | ৩২ | ৪০২ | ৩০৩৬ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০৫ | সুফয়িা খাতুন | ইব্রাহমি খললি | ২৮ | ৪০৪ | ৩১৬৫ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০৬ | হাজরো খাতুন | মোঃ হানফি | ৩০ | ৪২৭ | ৩১৬৪ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০৭ | অজফিা খাতুন | হারুন উর রশদি | ৪৫ | ৭২৮ | ৩৩২০ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০৮ | সাজদো খাতুন | হাববিউল্যা | ৪৮ | ৪৩৯ | ২৯৪৪ | চরএলাহী | ৭ | ||
১০৯ | আনোয়ারা বগেম | বদু মাঝি | ৫২ | ১৩৯১ | ২৮৯০ | চরএলাহী | ৭ | ||
১১০ | লুৎফর রহমান | সাদ্দাম | ৫৫ | ১৩৯২ | ২৯৪২ | চরএলাহী | ৭ | ||
১১১ | ছালহো বগেম | আরব আলী | ৪৭ | ১৩৯৩ | ২৯৪৫ | চরএলাহী | ৭ | ||
১১২ | আমনো খাতুন | আবদুর সহদি | ৬২ | ১৩৯৪ | ৩১৭৯ | চরএলাহী | ৭ | ||
১১৩ | রহমিা খাতুন | আবদুল হালমি | ৪৮ | ৩৫১ | ৩০৫৪ | চরএলাহী | ৮ | ||
১১৪ | রুছয়িা খাতুন | আবদুল হালমি | ৪০ | ৩৫৩ | ৩২৪৫ | চরএলাহী | ৮ | ||
১১৫ | আমনো বগেম | আলী আহম্মদ | ৪৫ | ৩৫৪ | ২৯৮৪ | চরএলাহী | ৮ | ||
১১৬ | মার জাহান | জয়নাল আবদীন | ৩২ | ৩৫৫ | ৩২০৫ | চরএলাহী | ৮ | ||
১১৭ | জাহদো খাতুন | সামছল হক | ৩০ | ৪০৬ | ৩২১০ | চরএলাহী | ৮ | ||
১১৮ | বলিকছি বগেম | আবদুর রহমি | ৪৫ | ৪০৭/১ | ৩৪৬১ | চরএলাহী | ৮ | ||
১১৯ | তাজমিা খাতুন | নুর আলম | ৪৮ | ৪০৮ | ২৯৮৩ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২০ | আয়শো খাতুন | সরিাজুল ইসলাম | ৫২ | ৪০৯ | ৩১২৬ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২১ | জহুরা বগেম | বসরিউল্যা | ৫৫ | ৪২৯ | ৩২৪৪ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২২ | আমনো বগেম | ইসমাঈল | ৪৭ | ৪৩০ | ৩০৪৬ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২৩ | নাজমা বগেম | জামালউদ্দনি | ৬২ | ৪৪০ | ৩২১৮ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২৪ | মারজাহান বগেম | আবুল কালাম | ৬২ | ৪৯৬ | ২৯৯১ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২৫ | নুরনাহার বগেম | মোঃ নাছরি | ৪৮ | ১৩৯৭ | ২৯৯৩ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২৬ | রশেমা | বগেম নুর ইসলাম | ৪৫ | ১৪০০ | ২৯৮৫ | চরএলাহী | ৮ | ||
১২৭ | ববিি মরয়িম | জয়নাল আবদীন | ৩২ | ৩৫৬ | ৩২০৪ | চরএলাহী | ৯ | ||
১২৮ | আংকুররেনছো | আবুল কালাম | ৪৮ | ৩৬৭ | ৩২৫৮ | চরএলাহী | ৯ | ||
১২৯ | রহমিা খাতুন | আমনিুল হক | ৫২ | ৪১০ | ৩২০০ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৩০ | ছালহো বগেম | আবদুল হাদী | ৪৭ | ৪১২ | ৩২০৭ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৩১ | আনোয়ারা বগেম | সাহাবউদ্দনি | ৬২ | ৪১৩ | ৩২১২ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৩২ | আজমল বগেম | আনছারুল হক | ৪৮ | ৪৩১ | ৩১৯৭ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৩৩ | হালমিা খাতুন | আহম্মদউল্যা | ৩১ | ৪৩২ | ৩২০৮ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৩৪ | নুরজাহান | আবুল কাসমে | ৩২ | ১৪০২ | ৩২১৫ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৩৫ | মনোয়ারা বগেম | মো এসহাক | ২৭ | ১৪০৩ | ৩২১৭ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৩৬ | শফোলী বগেম | মৃত সাহাবউদ্দনি | ৫৫ | ১৩৮৬ | ৩৩৩১ | চরএলাহী | ১ | ||
১৩৭ | কহনিুর বগেম | মৃত বাহার ময়িা | ৩৮ | ১৩৮৭ | ৩০৩৮ | চরএলাহী | ২ | ||
১৩৮ | কোমলা খাতুন, | মোঃ মোস্তফা | ৩৯ | ১৩৮৮ | ২৯৮০ | চরএলাহী | ৩ | ||
১৩৯ | পারভীন আক্তার, | শাহ আলম | ৪৫ | ১৩৮৯ | ২৭৮৫ | চরএলাহী | ৪ | ||
১৪০ | লাভলী বগেম | হারুনুর রশদি | ৪৮ | ১৩৯০ | ২৮৩৫ | চরএলাহী | ৫ | ||
১৪১ | রৌশন আরা | মদনিুল হক | ৫৫ | ১৪৬৩ | ২৯৮৯ | চরএলাহী | ৮ | ||
১৪২ | আনোয়ারা বগেম | মৃত আবদুল হক | ৪৭ | ১৪৬৪ | ৩২১৩ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৪৩ | সতোরা বগেম | মোখলসেুর রহমান | ৬২ | ১৪৬৫ | ২৮২৩ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৪৪ | খতজিা খাতুন | সামছুদ্দনি | ৩২ | ১৪৬৬ | ৩০৯৯ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৪৫ | সুরমা বগেম | বুলু ময়িা | ২৭ | ১৪৬৭ | ৩১০৬ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৪৬ | হাজরো বগেম | লাল ময়িা | ২৮ | ১৪৬৮ | ২৮২১ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৪৭ | আমনো বগেম | মুন ময়িা | ৩০ | ১৪৬৯ | ২৮২০ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৪৮ | ফাতমো খাতুন | এবাদ ময়িা | ৫২ | ৩১৯ | ৩১১৪ | চরএলাহী | ১ | ||
১৪৯ | ববিি আমনো | আনোয়ার হোসনে | ৩১ | ৩৭৩/১ | ২৭০০ | চরএলাহী | ১ | ||
১৫০ | হাজরো খাতুন | নাদরেরে জামান | ২৭ | ৪৩৩ | ৩০৯০ | চরএলাহী | ১ | ||
১৫১ | ববিি জাকয়িা | হারছি ময়িা | ২৮ | ১৩৬১ | ৩০০৮ | চরএলাহী | ১ | ||
১৫২ | মাহমুদা খাতুন | জয়নাল আবদেীন | ৫৫ | ৩২১ | ২৮১৯ | চরএলাহী | ১ | ||
১৫৩ | সাগরা খাতুন | মোঃ চমে চৌধুরী | ৪৭ | ৩২২ | ২৯২৮ | চরএলাহী | ২ | ||
১৫৪ | শাহনিুর আক্তার | আঃ বাতনে | ২৭ | ৩৭৯/১ | ২৮৮৭ | চরএলাহী | ২ | ||
১৫৫ | আয়শা খাতুন | লুৎফর রহমান | ২৭ | ৩৯৭ | ৪১৮৯ | চরএলাহী | ৬ | ||
১৫৬ | মায়া ধানী | মোঃ আলম | ৪৮ | ৪২৬/১ | ৩৪৫৬ | চরএলাহী | ৬ | ||
১৫৭ | ববিি হালমিা | মাইন উদ্দনি | ৬২ | ১৩৯৫/১ | ২৯৪৩ | চরএলাহী | ৭ | ||
১৫৮ | আনোয়ারা বগেম | হাছান আলী | ২৭ | ৩৬৮ | ৩৪৫৯ | চরএলাহী | ৮ | ||
১৫৯ | আকবরের নেছা | শাহ আলম | ২৮ | ৪০৫/১ | ৩৪৬০ | চরএলাহী | ৮ | ||
১৬০ | শারাহাজান | মুরশদিুর রহমান | ৩১ | ১৩৯৮/১ | ৩৪৭৪ | চরএলাহী | ৮ | ||
১৬১ | শফোলী বগেম | এনায়তে উল্যা | ৪০ | ১৩৯৯/১ | ৩৪৬২ | চরএলাহী | ৮ | ||
১৬২ | জাকয়িা খাতুন | আঃ রব | ৩০ | ৩৫৯/১ | ৩৮৮৪ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৬৩ | আংকুররে নছো | শখে আহম্মদ | ৪০ | ৩৬০/১ | ৩৮৮২ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৬৪ | রৌশন আরা | মোঃ ইদ্রসি | ৩০ | ১৪০৫ | ৩২৫৯ | চরএলাহী | ৯ | ||
১৬৫ | সেতারা বেগম | বেচু মিয়া | ৩৪ | ১৪৬৫ | ২৮২৩ | চরএলাহী | ৬ | ||
১৬৬ | খতিজা খাতুন | সামছুদ্দিন | ৩৫ | ১৪৬৬ | ৩০৯৯ | চরএলাহী | ৬ | ||
১৬৭ | সুরমা বেগম | ভুলু মিয়া | ৩৮ | ১৪৬৭ | ৩১০৬ | চরএলাহী | ৬ | ||
১৬৮ | হাজরা বেগম | লাল মিয়া | ৩৭ | ১৪৬৮ | ২৮২১ | চরএলাহী | ৬ | ||
১৬৯ | আমেনা খাতুন | সমনু মিয়া | ৩৬ | ২৮২০ | চরএলাহী | ৬ | |||
১৭০ | মনোয়ারা বগেম | হারুন রশদি | ৪৮ | ৪৯৪/৩ | ৩৪৫৩ | চরএলাহী | |||
১৭১ | মনোয়ারা বগেম | আলী আহম্মদ | ৬২ | ১৩৭১ | ২৯৪৯ | চরএলাহী | ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস